Rijverboden week 04
Let op: vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn er in diverse landen rijverboden opgeheven. Deze informatie wijzigt momenteel per dag en per land. Wij kunnen onderstaande rijverboden dan ook niet meer garanderen. Voor de meest actuele informatie betreffende rijverboden verwijzen wij u dan ook naar uw werkgever en/of de Liveblog van Transport en Logistiek Nederland.maandag 23 januari 2023
Land | Tijd |
---|---|
Portugal | 07:00 - 10:00 uur [alleen ADR, op bepaalde wegen] |
dinsdag 24 januari 2023
Land | Tijd |
---|---|
Roemenië | 06:00 - 22:00 uur [feestdag] |
vrijdag 27 januari 2023
Land | Tijd |
---|---|
Portugal | 18:00 - 21:00 uur [alleen ADR, op bepaalde wegen] |
zaterdag 28 januari 2023
Land | Tijd |
---|---|
Frankrijk | 22:00 - 24:00 uur |
Hongarije | 22:00 - 24:00 uur |
Luxemburg | 21:30 - 24:00 uur [richting Frankrijk] 23:30 - 24:00 uur [richting Duitsland] |
Oostenrijk | 15:00 - 24:00 uur |
zondag 29 januari 2023
Land | Tijd |
---|---|
Duitsland | 00:00 - 22:00 uur |
Frankrijk | 00:00 - 22:00 uur |
Hongarije | 00:00 - 22:00 uur |
Italië | 09:00 - 22:00 uur |
Kroatië | 06:00 - 22:00 uur [geldt alleen op de RN 2 tussen Varazdin en Dubrava Krizovljanska] |
Luxemburg | 00:00 - 21:45 [richting Duitsland en Frankrijk] |
Oostenrijk | 00:00 - 22:00 uur |
Portugal | 18:00 - 21:00 uur [alleen ADR, op bepaalde wegen] |
Slovenië | 08:00 - 21:00 uur [op bepaalde wegen] |
Slowakije | 00:00 - 22:00 uur |
Tsjechië | 13:00 - 22:00 uur |
Zwitserland | 00:00 - 24:00 uur |
Rijverboden voor volgende week (5)
Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld, de redactie is echter niet aansprakelijk voor eventuele (typ)fouten. Zorg dat u altijd goed ingelicht aan uw rit begint zodat u niet voor verrassingen komt te staan