Hieronder een overzicht van feestdagen in Oostenrijk. Tevens staat aangegeven of dit een nationale feestdag is of niet. Vaak geldt op nationale feestdagen in het buitenland een rijverbod. Dit verschilt echter per land. Check onze rijverbodenlijst om te kijken of er ook in Oostenrijk een rijverbod geldt tijdens feestdagen.
DATA 2024 | FEESTDAG(EN) | NF* |
maandag 1 januari | Nieuwjaarsdag | ja | ||
zaterdag 6 januari | Driekoningen | ja | ||
vrijdag 29 maart | Goede Vrijdag | ja | ||
zondag 31 maart | Pasen | ja | ||
maandag 1 april | Pasen | ja | ||
donderdag 9 mei | Hemelvaartsdag | ja | ||
woensdag 15 mei | Onafhankelijkheidsdag | ja | ||
zondag 19 mei | Pinksteren | ja | ||
maandag 20 mei | Pinksteren | ja | ||
donderdag 15 augustus | Maria ten Hemelopneming | ja | ||
zaterdag 26 oktober | Nationale Feestdag | ja | ||
vrijdag 1 november | Allerheiligen | ja | ||
zaterdag 2 november | Allerzielen | ja | ||
woensdag 25 december | Kerstmis | ja | ||
donderdag 26 december | Kerstmis | ja |
*NF = Nationale Feestdag
Bovenstaande informatie is met de uiterste zorg samengesteld. De redactie is echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in data of teksten. Als u onvolkomenheden aantreft in de inhoud of het gebruik van de website, dan kunt u dat melden bij de redactie. Ook kunt u ons altijd voorzien van aanvullingen en opmerkingen: info@transport-online.nl.